نسکار Gander, خارج از منزل, کامیون Pocono آلی 150 به نفع مزرعه کمک نتایج

یکشنبه در Pocono Raceway طولانی برکه, Pa. دامان ظهر: 2.50 مایل (موقعیت شروع در پرانتز) 1. (10) Brandon Jones,

توسط MORVARIDEASIA در 8 تیر 1399

یکشنبه

در Pocono Raceway

طولانی برکه, Pa.

دامان ظهر: 2.50 مایل

(موقعیت شروع در پرانتز)

1. (10) Brandon Jones, تویوتا, 60 دور, 0 امتیاز.

2. (3) آستین Hill, تویوتا, 60, 44.

3. (2) Sheldon Creed, شورلت, 60, 54.

4. (8) تاد Gilliland, فورد, 60, 39.

5. (6) بن رودز, فورد, 60, 41.

6. (16) راس Chastain, شورلت, 60, 0.

7. (9) برت مافیت شورلت, 60, 33.

8. (20) استوارت فریزن, تویوتا, 60, 36.

9. (11) تایلر Ankrum شورلت, 60, 41.

10. (13) درک کراوس, تویوتا, 60, 27.

11. (5) اعطای Enfinger فورد, 60, 31.

12. (15) تنر, خاکستری, فورد, 60, 31.

13. (1) جانی متوسط ساتر, فورد, 60, 28.

14. (7) زین Smith, Chevrolet, 60, 30.

15. (40) پارکر Kligerman, تویوتا, 60, 22.

16. (21) Bayley Jeffrey M Reed, شورولت, 60, 23.

17. (32) Jordan Anderson, شورلت, 60, 20.

18. (27) Spencer Davis, تویوتا, 60, 20.

19. (30) Tyler Hill, شورلت, 60, 18.

20. (33) رابی لیون, شورلت, 60, 0.

21. (12) تعقیب Purdy, شورولت, 60, 16.

22. (31) اسپنسر Boyd, شورلت, 60, 15.

23. (28) جاش Reaume, تویوتا, 60, 14.

24. (26) Korbin Forrister, تویوتا, 60, 13.

25. (24) Cory Roper, فورد, 60, 12.

26. (38) Bryan Dauzat شورلت, 60, 11.

27. (36) ری Ciccarelli شورلت, 60, 10.

28. (25) جسی Iwuji, تویوتا, 60, 9.

29. (37) تیموتی Viens شورلت, 59, 8.

30. (39) هنجار Benning, شورولت, 59, 7.

31. (35) خاک رس سبز, تویوتا, 58, 6.

32. (34) جنیفر جو کاب, شورلت, 54, 5.

33. (4) مسیحی Eckes, تویوتا, تصادف, 48, 13.

34. (22) تیت Fogleman شورلت, تصادف, 34, 3.

35. (29) برنان پول, تویوتا, گاراژ, 23, 0.

36. (19) Ty Majeski شورلت حادثه 11, 1.

37. (14) Raphael Lessard, تویوتا, تصادف, 5, 1.

38. (23) Austin Wayne, خود, شورلت, تصادف, 5, 1.

39. (17) Codie Rohrbaugh شورلت, تصادف, 0, 1.

40. (18) مت Crafton فورد تصادف, 0, 1.

___

مسابقه آمار

میانگین سرعت مسابقه برنده: 94.075 مایل در ساعت.

زمان مسابقه: 1 ساعت و 35 دقیقه و 40 ثانیه است.

حاشیه پیروزی: 0.864 ثانیه است.

احتیاط پرچم: 9 برای 29 دور.

سرب تغییرات: 8 میان 5 رانندگان است.

دامان رهبران: J. متوسط ساتر 0; S. Creed 1-30; Z. اسمیت 31-32; R. Chastain 33; Z. اسمیت 34-38; C. Eckes, 39-48; B. Jones 49-58; S. Creed 59; B. Jones 60

رهبران خلاصه (راننده بار چراغ دور Led): S. Creed 2 بار برای 31 دور; B. Jones 2 بار برای 11 دور; C. Eckes 1 بار برای 10 دور; Z. اسمیت 2 بار برای 7 دور; R. Chastain 1 بار برای 1 دامان.

برنده: G. Enfinger, 2.

بالای 16 در نقاط: 1. A. Hill, 253; 2. B. رودز 202; 3. G. Enfinger, 192; 4. S. Creed 189; 5. T. Gilliland, 187; 6. C. Eckes, 178; 7. Z. اسمیت 177; 8. T. Ankrum, 174; 9. B. مافیت 170; 10. J. متوسط ساتر, 168; 11. D. Kraus, 159; 12. S. فریزن, 148; 13. T. خاکستری 142; 14. M. Crafton, 133; 15. R. Lessard, 115; 16. T. Majeski, 110.

___

راننده نسکار امتیاز فرمول

حداکثر 150 امتیاز می تواند به دست آمده در یک مسابقه.

فرمول ترکیب زیر دسته بندی ها: برنده, پس از اتمام بالا-15 پس از اتمام متوسط در حال اجرا موقعیت در حالی که بر روی, سرب, دامان, سرعت متوسط, زیر, سبز, سریع ترین دامان Led ترین دور سرب-Lap پایان برساند.

کپی رایت © 2020 آسوشیتد پرس. تمام حقوق محفوظ است. این مواد ممکن است منتشر نمی شود, پخش نوشته شده و یا توزیع شود.



tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب