AP نماینده تعداد 100

دموکراتیک ----تغییرات---- مجموع ElecDay 7days 30days بایدن 1,459 +24 +24 +178 ساندرز 984 0 0 +35 وارن 81 0 0 0

توسط MORVARIDEASIA در 24 اردیبهشت 1399

دموکراتیک

----تغییرات----

مجموع ElecDay 7days 30days

بایدن 1,459 +24 +24 +178

ساندرز 984 0 0 +35

وارن 81 0 0 0

بلومبرگ 55 0 0 0

Buttigieg 26 0 0 0

Klobuchar 7 0 0 0

Gabbard 2 0 0 0

بنت 0 0 0 0

Bloxham 0 0 0 0

بوکر 0 0 0 0

بوید 0 0 0 0

بولاک 0 0 0 0

برک 0 0 0 0

کاسترو 0 0 0 0

De La Fuente II 0 0 0 0

Delaney 0 0 0 0

Dunlap 0 0 0 0

Ellinger 0 0 0 0

Gleiberman 0 0 0 0

Greenstein 0 0 0 0

هاس 0 0 0 0

هریس 0 0 0 0

Hewes 0 0 0 0

Koos 0 0 0 0

کاروس 0 0 0 0

Krichevsky 0 0 0 0

Moroz 0 0 0 0

پاتریک 0 0 0 0

Sestak 0 0 0 0

اسلون 0 0 0 0

Steinman 0 0 0 0

Steinman 0 0 0 0

Steyer 0 0 0 0

خار 0 0 0 0

Torgesen 0 0 0 0

غیر متعهد 0 0 0 0

ولز 0 0 0 0

ویلیامسون 0 0 0 0

یانگ 0 0 0 0

هیچ اولویت 0 0 0 0

دیگران 0 0 0 0

مجموع ارسال ها 0 0 0 0

Uninstructed 0 0 0 0

نیاز به معرفی..: 1,990

مجموع نماینده رای: 3,979

انتخاب شده تا کنون.....: 2,614

در عین حال انتخاب شود....: 1,365

خواه

----تغییرات----

مجموع ElecDay 7days 30days

مغلوب ساختن پیشی جستن 1,550 +36 +36 +118

جوش 1 0 0 0

Ardini 0 0 0 0

Boddie 0 0 0 0

Comley 0 0 0 0

De La Fuente 0 0 0 0

Ely 0 0 0 0

شاخ 0 0 0 0

استفان 0 0 0 0

کرافت 0 0 0 0

لاک 0 0 0 0

Matern 0 0 0 0

ماکسول 0 0 0 0

مریل 0 0 0 0

مورفی 0 0 0 0

پین 0 0 0 0

سنفورد 0 0 0 0

غیر متعهد 0 0 0 0

والش 0 0 0 0

هیچ اولویت 0 0 0 0

دیگران 0 0 0 0

مجموع ارسال ها 0 0 0 0

Uninstructed 0 0 0 0

نیاز به معرفی..: 1,276

مجموع نماینده رای: 2,550

انتخاب شده تا کنون.....: 1,551

در عین حال انتخاب شود....: 999

کپی رایت © 2020 آسوشیتد پرس. تمام حقوق محفوظ است. این مواد ممکن است منتشر نمی شود, پخش نوشته شده و یا توزیع شود.



tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب